我国社会与经济发展统计数据

北京大军经济观察研究中心 编辑

2006年9月6日

---------------------------------------------------------------------------------------------

国内生产总值

2006年9月

单位:亿元

 

年 份 国民生产总值 国内生产总值 第一产业 第二产业 #工业 #建筑业 第三产业 交通运输仓储邮电通信业 批发和零售贸易餐饮业 人均国内
生产总值(元)
2005 183191.8 182320.6 22718.4 86207.6 76189.6 10018.0 73394.6 13804.8 17118.7 13985
2004 159586.7 159878.3 20955.8 73904.3 65210.0 8694.3 65018.2 12147.6 15249.8 12336
2003 135174.0 135822.8 17068.3 62436.3 54945.5 7490.8 56318.1 10098.4 13480.0 10542
2002 119095.7 120332.7 16238.6 53896.8 47431.3 6465.5 50197.3 9393.4 11950.9 9398
2001 108068.2 109655.2 15516.2 49512.3 43580.6 5931.7 44626.7 8406.1 10787.4 8622
2000 98000.5 99214.6 14716.2 45555.9 40033.6 5522.3 38942.5 7333.4 9629.7 7858
1999 88189.0 89677.1 14548.1 41033.6 35861.5 5172.1 34095.3 5821.8 8788.6 7159
1998 83024.3 84402.3 14618.0 39004.2 34018.4 4985.8 30780.1 5178.4 8084.8 6796
1997 77653.1 78973.0 14264.6 37543.0 32921.4 4621.6 27165.4 4593.0 7314.1 6420
1996 70142.5 71176.6 13885.8 33835.0 29447.6 4387.4 23455.8 4068.5 6379.2 5846
1995 59810.5 60793.7 12020.0 28679.5 24950.6 3728.8 20094.3 3424.1 5467.7 5046
1994 48108.5 48197.9 9471.4 22445.4 19480.7 2964.7 16281.1 2898.3 4338.4 4044
1993 35260.0 35333.9 6887.3 16454.4 14188.0 2266.5 11992.2 2205.6 3198.7 2998
1992 26937.3 26923.5 5800.0 11699.5 10284.5 1415.0 9424.0 1681.8 2735.0 2311
1991 21826.2 21781.5 5288.6 9102.2 8087.1 1015.1 7390.7 1409.7 2087.0 1893
1990 18718.3 18667.8 5017.0 7717.4 6858.0 859.4 5933.4 1147.5 1419.7 1644
1989 17000.9 16992.3 4228.0 7278.0 6484.0 794.0 5486.3 786.0 1687.0 1519

注:1980年以后一、二、三产业之和与国民生产总值的差额为国外净要素收入。本表按当年价格计算。

 

居民消费水平

2006年9月

单位:元

年 份 全国居民消费水平 农村居民消费水平 城镇居民消费水平
2005 5434 2608 9278
2004 4925 2301 8679
2003 4089 2361 8473
2002 3818 2269 8047
2001 3609 2156 7761
2000 3397 2037 7402
1999 3138 1927 6796
1998 2972 1895 6217
1997 2834 1876 5796
1996 2641 1768 5430
1995 2236 1434 4874
1994 1746 1118 3891
1993 1331 855 3027
1992 1070 718 2356
1991 896 621 1925
1990 803 571 1686
1989 762 553 1568

注:2004年和2005年为经济普查后修订的数据,与以前年份数据不可比。

 

职工工资总额及指数

2006年9月

单位:亿元

年份 工资总额(亿元) 指数(上年=100)
合计 国有经济单位 城镇集体经济单位 其他经济单位 合计 #国有经济单位 城镇集体经济单位 其他经济单位
2005 19980.8 12009.2 867.8 7103.8 118.2 111.4 103.5 134.4
2004 16900.2 10777.2 838.4 5284.6 114.6 111.2 101.1 125.2
2003 14743.5 9693.8 829.4 4220.3 112.0 108.3 100.2 124.7
2002 13161.1 8948.6 828.1 3384.4 111.2 107.1 95.8 129.6
2001 11830.9 8355.6 864.6 2610.7 111.0 109.8 94.1 122.9
2000 10656.2 7612.9 919.0 2124.3 107.9 106.3 95.5 121.3
1999 9875.5 7160.8 962.7 1752.0 106.2 105.1 94.2 119.8
1998 9296.5 6812.5 1021.6 1462.4 100.2 95.8 83.1 156.9
1997 9405.3 7211.0 1253.4 940.8 103.6 106.2 101.0 123.6
1996 9080.0 6792.7 1241.0 761.4 112.1 111.7 105.0 119.4
1995 8100.0 6080.2 1182.0 637.8 121.7 117.4 115.5 140.0
1994 6656.4 5177.4 1023.3 455.6 135.4 135.8 120.4 179.7
1993 4916.2 3812.7 849.9 253.6 124.8 123.4 114.4 240.2
1992 3939.2 3090.4 743.2 105.6 118.5 119.1 112.8 150.0
1991 3323.9 2594.9 658.6 70.4 112.6 111.7 113.4 153.0
1990 2951.1 2324.1 581.0 46.0 112.7 113.4 108.7 135.7
1989 2618.5 2050.2 534.4 33.9 113.1 113.5 109.6 157.7

注:1、1998年工资总额为在岗职工工资总额,1998年指数按可比口径计算。

2、1995年和1996年职工工资总额为推算数,各项相加不等于总计。

 

 

职工平均货币工资及指数

2006年9月

单位:元

年份 平均货币工资(元) 指数(上年=100)
平均货币工资 平均实际工资
合计 国有单位 城镇集体单位 其他单位 合计 国有单位 城镇集体单位 其他单位 合计 国有单位 城镇集体单位 其他单位
2005 18405 19313 11283 18362 18405 19313 11283 18362 548.1 555.3 384.4 399.9
2004 16024 16729 9814 16259 114.1 114.8 113.1 111.6 110.5 111.1 109.5 108
2003 14040 14577 8678 14574 113 113.3 113.2 110.3 112 112.3 112.2 109.3
2002 12422 12869 7667 13212 114.3 115.1 111.6 108.8 115.5 116.3 112.7 109.9
2001 10870 11178 6867 12140 116 117 109.7 110.5 115.2 116.2 108.9 109.7
2000 9371 9552 6262 10984 112.3 111.8 108.5 111.8 111.4 110.9 107.6 110.9
1999 8346 8543 5774 9829 111.6 111.4 108.3 109.6 113.1 112.9 109.7 111
1998 7479 7668 5331 8972 106.6 106.1 102.5 97.7 107.2 106.7 103.1 98.3
1997 6470 6747 4512 8789 104.2 107.4 104.9 106.4 101.1 104.2 101.7 103.2
1996 6210 6280 4302 8261 112.9 111.6 109.4 110.7 103.8 102.6 100.6 101.7
1995 5500 5625 3931 7463 121.2 117.3 121.1 118.4 103.8 100.4 103.7 101.4
1994 4538 4797 3245 6303 134.6 135.8 125.2 126.9 107.7 108.7 100.2 101.5
1993 3371 3532 2592 4966 124.3 122.7 122.9 125.2 107.1 105.7 105.9 107.9
1992 2711 2878 2109 3966 115.9 116.2 113 114.4 106.7 107 104.1 105.3
1991 2340 2477 1866 3468 109.3 108.5 111 116.1 104 103.2 105.6 110.5
1990 2140 2284 1681 2987 110.6 111.1 108 110.3 109.2 109.7 106.6 108.9
1989 1935 2055 1557 2707 110.8 110.9 109.2 113.6 95.2 95.4 93.9 97.7

 

 

全社会固定资产投资(按经济类型分)

2006年9月

单位:亿元

年 份 投资总额 国有经济 集体经济 #农村 个体经济 #农村 联营经济 股份制经济 外商
投资经济
港澳台投资经济 其他经济
2005 88604.3 - 11925.4 - 14037.1 - - - - - -
2004 70477.42 25027.61 9965.7 8086.59 9880.56 3362.69 217.5 17697.9 3854 3113.5 720.6
2003 55566.61 21661 8009.48 6553.95 7720.1 3200.96 187.96 12733.58 2533.71 2375.08 345.69
2002 43499.9 18877.35 5987.43 4887.91 6519.19 3123.23 138.19 8328.81 1685.42 1765.33 198.19
2001 37213.5 17607 5278.6 4235.72 5429.6 2976.56 94.52 5663.49 1415.4 1583.29 141.68
2000 32917.7 16504.4 4801.5 3791.62 4709.4 2904.26 94.73 4061.88 1313.21 1293.05 139.61
1999 29854.7 15947.8 4338.6 3343.13 4195.7 2779.59 97.9 2478.88 1433.4 1218.07 144.44
1998 28406.2 15369.3 4192.2 3233.31 3744.4 2681.52 60.49 1947.01 1639.61 1334.2 118.95
1997 24941.1 13091.7 3850.9 3055.64 3429.4 2691.16 123.12 1387.21 1955.94 937.14 165.68
1996 22913.5 12006.2 3651.5 2802.26 3211.2 2544.03 126.78 1034.57 1876.26 835.27 172.02
1995 20019.3 10898.2 3289.4 2367.7 2560.2 2007.85 118.48 863.99 1555.25 673.63 59.99
1994 17042.1 9615 2758.9 1988.57 1970.6 1519.24 112.59 639.89 1388.61 519.47 32.5
1993 13072.3 7925.9 2317.3 1631.19 1476.2 1137.73 56.01 231.92 556.03 227.74 20.62
1992 8080.1 5498.7 1359.4 994.86 1222 1005.52 - - - - -
1991 5594.5 3713.8 697.8 493.98 1182.9 1042.56 - - - - -
1990 4517 2986.3 529.5 366.1 1001.2 876.47 - - - - -
1989 4410.4 2808.1 570 384.36 1032.3 892.03 - - - - -

注: (1)自1997年起, 除房地产投资、农村集体投资、个人投资外,基本建设、更新改造和其他固定资产投资的统计起点由5万元提高到50万元;(2)为便于比较,对1996年的相应数据作了全面调整,现为调整后的新口径数;(3)根据1994年房地产快速调查结果,对1990年至1994年的全社会固定资产投资数据进行了调整。

 

城镇从业人员数(按经济类型分)

2006年9月

单位:万人

年份 合计 #国有单位 #集体单位 #股份合作单位 #联营单位 #有限
责任公司
#股份有限公司 #私营企业 #港澳台商投资单位 #外商投资单位 #个体
2005 27331 6488 810 188 45 1750 699 3458 557 688 2778
2004 26476 6710 897 192 44 1436 625 2994 470 563 2521
2003 25639 6876 1000 173 44 1261 592 2545 409 454 2377
2002 24780 7163 1122 161 45 1083 538 1999 367 391 2269
2001 23940 7640 1291 153 45 841 483 1527 326 345 2131
2000 23151 8102 1499 155 42 687 457 1268 310 332 2136
1999 22412 8572 1712 144 46 603 420 1053 306 306 2414
1998 21616 9058 1963 136 48 484 410 973 294 293 2259
1997 20781 11044 2883 - 43 - 468 750 281 300 1919
1996 19922 11244 3016 - 49 - 363 620 265 275 1709
1995 19040 11261 3147 - 53 - 317 485 272 241 1560
1994 18653 11214 3285 - 52 - 292 332 211 195 1225
1993 18262 10920 3393 - 66 - 164 186 155 133 930
1992 17861 10889 3621 - 56 - - 98 83 138 740
1991 17465 10664 3628 - 49 - - 68 69 96 692
1990 17041 10346 3549 - 96 - - 57 4 62 614
1989 14390 10108 3502 - 82 - - - 4 43 648

 

 

城镇从业人员(按行业分)

单位:万人

指标 2004 2003
合 计 11098.9 10969.7
农林牧渔业 466.1 484.5
采矿业 500.7 488.3
制造业 3050.8 2980.5
电力煤气及水的生产和供应业 300.6 297.6
建筑业 841 833.7
交通运输、仓储和邮政业 631.8 636.5
信息传输、计算机服务和软件业 123.7 116.8
批发和零售业 586.7 628.1
住宿和餐饮业 177.1 172.1
金融业 356 353.3
房地产业 133.4 120.2
租赁和商务服务业 194.4 183.5
科学研究、技术服务和地质勘查业 222.1 221.9
水利、环境和公共设施管理业 176.1 172.5
居民服务和其他服务业 54.2 52.8
教育 1466.8 1442.8
卫生、社会保障和社会福利业 494.7 485.8
文化、体育和娱乐业 123.4 127.8
公共管理和社会组织 1199 1171

注:2003年起采用新行业分类标准,与以前年份不可比。

 

城镇登记失业人数、失业率

2006年9月

单位:万人

年 份 城镇登记失业人数 城镇登记失业率(%)
2005 839.0 4.2
2004 827.0 4.2
2003 800.0 4.3
2002 770.0 4.0
2001 681.0 3.6
2000 595.0 3.1
1999 575.0 3.1
1998 571.0 3.1
1997 576.8 3.1
1996 552.8 3.0
1995 519.6 2.9
1994 476.4 2.8
1993 420.1 2.6
1992 363.9 2.3
1991 352.2 2.3
1990 383.2 2.5
1989 377.9 2.6

 

从业人员(按三次产业分)

2006年9月

单位:万人

年 份 从业人员(万人) 第一产业(万人) 第二产业
(万人)
第三产业(万人)
2005 75825 33918 18092 23815
2004 75200 35269 16920 23011
2003 74432 36546 16077 21809
2002 73740 36870 15780 21090
2001 73025 36513 16284 20228
2000 72085 36043 16219 19823
1999 71394 35768 16421 19205
1998 70637 35177 16600 18860
1997 69820 34840 16547 18432
1996 68950 34820 16203 17927
1995 68065 35530 15655 16880
1994 67455 36628 15312 15515
1993 66808 37680 14965 14163
1992 66152 38699 14355 13098
1991 65491 39098 14015 12378
1990 64749 38914 13856 11979
1989 55329 33225 11976 10129

 

职工平均工资(行业)

2006年9月

单位:元

指标 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
合计 16024 14040 12422 10870 9371 8346 7479 6470 6210 5500 4538 3371 2711 2340 2140 1935 1747
农林牧渔业 7611 6969 6398 5741 5184 4832 4528 4311 4050 3522 2819 2042 1828 1652 1541 1389 1280
采矿业 16874 13682 11017 9586 8340 7521 7242 6833 6482 5757 4679 3711 3209 2942 2718 2378 1964
制造业 14033 12496 11001 9774 8750 7794 7064 5933 5642 5169 4283 3348 2635 2289 2073 1900 1710
电煤气水 21805 18752 16440 14590 12830 11513 10478 9649 8816 7843 6155 4319 3392 2922 2656 2241 1971
建筑业 12770 11478 10279 9484 8735 7982 7456 6655 6249 5785 4894 3779 3066 2649 2384 2166 1959
交通运输仓储和邮政业 18381 15973 16044 14167 12319 10991 9808 - 7870 6948 5690 4273 3261 2796 2520 2288 2008
信息传输计算机服务和软件业 34988 32244 - - - - - - - - - - - - - - -
批发和零售业 12923 10939 9398 8192 7190 6417 5865 - 4661 4248 3537 2679 2221 1986 1855 1674 1564
住宿餐饮 12535 11083 - - - - - - - - - - - - - - -
金融 26982 22457 19135 16277 13478 12046 10633 9734 8406 7376 6712 3740 2829 2255 2097 1867 1739
房产 18712 17182 15501 14096 12616 11505 10302 9190 8337 7330 6288 4320 3106 2507 2243 1925 1715
租赁商服 18131 16501 - - - - - - - - - - - - - - -
科技地勘 23593 20636 - - - - - - - - - - - - - - -
水利环境公共设施 13336 12095 - - - - - - - - - - - - - - -
居民服务 14152 12900 - - - - - - - - - - - - - - -
教育 16277 14399 13095 11269 9336 8392 7377 6694 6099 5418 4917 3291 2724 2250 - - -
卫生社保福利 18617 16352 - - - - - - - - - - - - - - -
文体和娱乐 20730 17268 - - - - - - - - - - - - - - -
公管社会组织 17609 15533 - - - - - - - - - - - - - - -

注:2003起采用新行业分类标准。 数据来源:国家统计局。

___________________________________________________________________________________

北京大军经济观察研究中心

电话:86-10-63071372,传真:66079391,信箱:zdjun@263.net

地址:北京市西城区温家街2号,邮编:100031,

网站网址:www.dajun.com.cn,