非国有经济与国有经济的比较
表1,全社会固定资产投资增长率比较 [%]
| 年份 | 集体经济 | 个体经济 | 其他经济 |
| 1994 | 19.1 | 33.5 | 99.4 |
| 1995 | 19.2 | 29.9 | 21.3 |
| 1996 | 11.3 | 25.4 | 23.7 |
| 1997 | 5.5 | 6.8 | 13 |
| 1998 | 8.9 | 9.2 | 11.6 |
| 1999 | 3.5 | 7.9 | 5.3 |
| 2000 | 10.7 | 12.2 | 28.5 |
| 2001 | 9.9 | 15.3 | 28.9 |
表2,1997年非国有和国有经济在轻重工业中的产出比重 [%]
| 轻工业 | 重工业 | |
| 非国有 | 67.3 | 44.5 |
| 国有 | 32.7 | 55.5 |
表3,1997年非国有和国有企业规模结构比较 [户数,%]
| 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | |
| 非国有 | 0.6 [0.2] | 1.7 [1.0] | 97.7 [98.8] |
| 国有 | 6.5 [4.7] | 13.6 [13] | 79.9 [82.3] |
表4,1997年各类垄断型行业非国有和国有经济的布局
| 国有企业户数 | 非国有企业户数 | 国有工业增加值 | 非国有工业增加值 | 国有固定资产净值 | 非国有资产净值 | |
| 石油天然气开采 | 62.65 | 37.35 | 96.13 | 3.87 | 98.1 | 1.9 |
| 煤气生产和供应 | 71.47 | 28.53 | 63.76 | 36.24 | 95.77 | 4.23 |
| 烟草加工业 | 72.61 | 27.39 | 97.87 | 2.13 | 94.52 | 5.48 |
| 煤炭采选业 | 15.7 | 84.3 | 78.34 | 21.66 | 91.72 | 8.28 |
| 自来水生产供应 | 43.31 | 56.69 | 85.65 | 14.35 | 88.85 | 11.15 |
| 石油加工及炼焦 | 14.98 | 85 | 81.59 | 18.41 | 88.13 | 11.87 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 14.96 | 85.04 | 75 | 25 | 83.83 | 16.17 |
| 黑色金属矿采选 | 11.96 | 88.04 | 39.83 | 60.17 | 71.39 | 28.61 |
| 电力蒸汽热税生产供应业 | 36.80 | 63.20 | 73.87 | 26.13 | 71.86 | 28.14 |
| 交通运输设备制造业 | 19.88 | 80.12 | 44.57 | 55.43 | 64.31 | 35.69 |
| 橡胶制品业 | 12.12 | 87.88 | 29.25 | 70.75 | 38.09 | 61.91 |
| 化学纤维制造业 | 15.79 | 84.21 | 19.95 | 80.05 | 34.48 | 65.52 |
注:以上是1997年的数据,5年过后,情况已经发生了很大变化,在许多行业和领域中非国有经济已经占据了主导地位。
表5,1997年竞争型行业中非国有和国有经济的布局
| 国有企业户数 | 非国有企业户数 | 国有工业增加值 | 非国有增加值 | 国有固定资产净值 | 非国有资产净值 | |
| 木材及竹材采运 | 61.74 | 38.26 | 95.28 | 4.72 | 98.54 | 1.46 |
| 有色冶炼加工 | 15.41 | 84.59 | 54.86 | 45.14 | 72.69 | 27.31 |
| 有色金属矿采选 | 21.91 | 78.09 | 51.65 | 48.35 | 77.70 | 22.30 |
| 饮料制造业 | 21.53 | 78.47 | 48.70 | 51.30 | 47.75 | 52.25 |
| 化学原料及制品 | 18.05 | 81.95 | 43.88 | 56.12 | 68.98 | 31.02 |
| 专用设备制造业 | 21.19 | 78.81 | 41.11 | 58.89 | 62.69 | 37.31 |
| 印刷业媒介复制 | 21.97 | 78.03 | 40.52 | 59.48 | 51.29 | 48.71 |
| 医药制造业 | 35.30 | 64.70 | 36.57 | 63.43 | 51.48 | 48.52 |
| 食品加工业 | 28.81 | 71.19 | 34.50 | 65.50 | 58.54 | 41.46 |
| 普通机械制造业 | 13.60 | 86.40 | 33.78 | 66.22 | 51.87 | 48.13 |
| 纺织业 | 15.52 | 84.48 | 30.48 | 69.52 | 46.53 | 53.47 |
| 非金属矿采选 | 9.05 | 90.95 | 28.60 | 71.40 | 63.80 | 36.20 |
| 仪器仪表文化办公用机械 | 19.56 | 80.44 | 28.15 | 71.85 | 52.01 | 47.99 |
| 造纸及纸制品业 | 11.73 | 88.27 | 25.88 | 74.12 | 41.15 | 58.85 |
| 非金属矿物制品 | 10.67 | 89.33 | 25.07 | 74.93 | 41.71 | 58.29 |
| 食品制造业 | 28.59 | 71.41 | 23.26 | 76.74 | 37.03 | 62.97 |
| 电子及通信设备 | 18.33 | 81.67 | 23.80 | 76.20 | 34.55 | 65.45 |
| 其他矿采选业 | 16.26 | 83.74 | 20.62 | 79.38 | 46.84 | 53.16 |
| 电气机械及器材 | 12.76 | 87.24 | 18.47 | 81.53 | 28.80 | 71.20 |
| 木材加工及竹藤棕草制品业 | 7.46 | 92.54 | 12.55 | 87.45 | 34.03 | 65.97 |
| 金属制品业 | 7.87 | 92.13 | 11.88 | 88.12 | 20.35 | 79.65 |
| 塑料制品业 | 7.90 | 92.10 | 8.86 | 91.14 | 17.33 | 82.67 |
| 文教体育用品 | 8.43 | 91.57 | 7.55 | 92.45 | 12.12 | 87.88 |
| 家具制造业 | 6.00 | 94.00 | 6.19 | 93.81 | 13.90 | 86.10 |
| 皮革毛皮羽绒 | 6.89 | 93.11 | 6.05 | 93.95 | 17.30 | 82.70 |
| 服装纤维制品 | 5.43 | 94.57 | 5.27 | 94.73 | 10.06 | 89.94 |
| 其他制造业 | 6.05 | 93.95 | 4.75 | 95.25 | 12.34 | 87.66 |
北京大军经济观察研究中心制表,2002年11月11日。